Publicação | Tipo | Descrição |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP | 25.165.699/0001-70 | VENCEDOR | 274.035,64 |
F J DE LIMA JUNIOR EIRELI | 19.363.375/0001-44 | VENCEDOR | 274.035,64 |