Publicação | Tipo | Descrição |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA | 11.886.312/0001-60 | VENCEDOR | 258.066,75 |
WPPT CONFECCOES LTDA | 45.438.114/0001-56 | VENCEDOR | 10.343,50 |