Publicação | Tipo | Descrição |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
A.A. DE S. WANDERLEY | 04.279.658/0001-35 | VENCEDOR | 166.449,70 |
A.A. DE S. WANDERLEY | 04.279.658/0001-35 | VENCEDOR | 75.193,00 |