Publicação | Tipo | Descrição |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
MATHEUS DA SILVA PINHEIRO LTDA | 54.014.114/0001-10 | VENCEDOR | 83.920,00 |
RAPHAEL NICOLAU MAZZOTTI | 13.145.437/0001-65 | VENCEDOR | 440.000,00 |